Tous les classements
Classement officiel
Poids Coqs (F)
Publié le
Prétendants classés
| Rang | Combattant | Palmarès | Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julianna Peña« The Venezuelan Vixen » | 1360 | Position inchangée | |
| 2 | Raquel Pennington« Rocky » | 16100 | Position inchangée | |
| 3 | Joselyne Edwards« La Pantera » | 1860 | Position inchangée | |
| 4 | Norma Dumont« The Immortal » | 1330 | Position inchangée | |
| 5 | Ailin Perez« Fiona » | 1320 | Position inchangée | |
| 6 | Yana Santos | 1780 | Position inchangée | |
| 7 | Luana Santos | 1120 | Position inchangée | |
| 8 | Macy Chiasson | 1160 | Position inchangée | |
| 9 | Jacqueline Cavalcanti | 1020 | Position inchangée | |
| 10 | Karol Rosa | 1980 | Position inchangée | |
| 11 | Bia Mesquita« The Lady GOAT » | 800 | Position inchangée | |
| 12 | Michelle Montague« The Wild One » | 800 | Position inchangée | |
| 13 | Nora Cornolle | 1040 | Position inchangée | |
| 14 | Miesha Tate« Cupcake » | 20100 | Position inchangée | |
| 15 | Melissa Croden« Scare » | 830 | Position inchangée | |
Source : classements officiels publiés par l'UFC. L'évolution indique le nombre de places gagnées ou perdues depuis la publication précédente. Un même rang affiché deux fois correspond à un ex æquo officiel.















