Tous les classements
Classement officiel
Poids Pailles (F)
Publié le
Prétendants classés
| Rang | Combattant | Palmarès | Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili« Magnum » | 2640 | Position inchangée | |
| 2 | Tatiana Suarez | 1310 | Position inchangée | |
| 3 | Virna Jandiroba« Carcara » | 2340 | Position inchangée | |
| 4 | Denise Gomes« Dee » | 1330 | 3En hausse de 3 places | |
| 5 | Gillian Robertson« The Savage » | 1790 | 1En baisse de 1 place | |
| 6 | Yan Xiaonan | 1960 | 1En baisse de 1 place | |
| 7 | Fatima Kline« The Archangel » | 1010 | 1En baisse de 1 place | |
| 8 | Loopy Godinez | 1460 | Position inchangée | |
| 9 | Alexia Thainara« Burguesinha » | 1510 | Position inchangée | |
| 10 | Jéssica Andrade« Bate Estaca » | 26150 | Position inchangée | |
| 11 | Tabatha Ricci« Baby Shark » | 1250 | Position inchangée | |
| 12 | Amanda Lemos | 1571 | Position inchangée | |
| 13 | Amanda Ribas | 1370 | Position inchangée | |
| 14 | Angela Hill« Overkill » | 19160 | Position inchangée | |
| 15 | Mizuki | 1660 | Position inchangée | |
Source : classements officiels publiés par l'UFC. L'évolution indique le nombre de places gagnées ou perdues depuis la publication précédente. Un même rang affiché deux fois correspond à un ex æquo officiel.















