Tous les classements
Classement officiel
Poids Mi-Lourds
Publié le
Prétendants classés
| Rang | Combattant | Palmarès | Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | 2221 | Position inchangée | |
| 2 | Jiří Procházka | 3261 | Position inchangée | |
| 3 | Alex Pereira« Poatan » | 1340 | Position inchangée | |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | 1570 | Position inchangée | |
| 5 | Navajo Stirling | 1100 | Position inchangée | |
| 6 | Paulo Costa« The Eraser » | 1640 | Position inchangée | |
| 7 | Jamahal Hill« Sweet Dreams » | 1240 | Position inchangée | |
| 8 | Azamat Murzakanov« The Professional » | 1610 | Position inchangée | |
| 9 | Jan Błachowicz | 29122 | Position inchangée | |
| 10 | Dominick Reyes« The Devastator » | 1650 | Position inchangée | |
| 11 | Bogdan Guskov« Hitman » | 1841 | Position inchangée | |
| 12 | Robert Whittaker« The Reaper » | 2890 | Position inchangée | |
| 13 | Johnny Walker | 22100 | Position inchangée | |
| 14 | Alonzo Menifield« Atomic » | 1861 | Position inchangée | |
| 15 | Nikita Krylov« The Miner » | 31120 | Position inchangée | |
Source : classements officiels publiés par l'UFC. L'évolution indique le nombre de places gagnées ou perdues depuis la publication précédente. Un même rang affiché deux fois correspond à un ex æquo officiel.















